Lavadora Tolon TWE de Alta Extração
Compacta Máxima eficiência em espaços reduzidos, graças às dimensões compactas e posicionamento adjacente com espaço zero.
Alta tecnologia Configuração de programas de lavagem e produtos químicos através das portas USB nas máquinas.
Inteligente Visão geral instantânea do status da máquina com a luz indicadora inteligente.
Amigo do utilizador Processos de entrada e acompanhamento de dados da interface do utilizador simples e fáceis de usar.
Prática Face do tambor cônica e porta de grande dimensão para um carregamento e descarregamento mais acessível.
Confiável Um eixo de tambor de alta precisão com uma longa vida útil contra fraturamento.
| Volume do tambor: | 103L |
| Carga Seca: | 10 Kg |
| Potência do motor: | 1,5 Kw |
| Consumo Elétrico | 2,34 kWh |
| Aquecimento: | Elétrico ou Vapor |
| Força G: | 360 G |
| Tempo do ciclo: | 30-45 min |
| Dimensões (LxPxA): | 880×976×1500 mm |
| Peso: | 438 kg |
| Volume do tambor: | 153L |
| Carga Seca: | 15 Kg |
| Potência do motor: | 2,2 kW |
| Consumo Elétrico | 3,10 kWh |
| Aquecimento: | Elétrico ou Vapor |
| Força G: | 360 G |
| Tempo do ciclo: | 30-45 min |
| Dimensões (LxPxA): | 880×1136×1500 |
| Peso: | 463 Kg |
| Volume do tambor: | 181L |
| Carga Seca: | 18 Kg |
| Potência do motor: | 3 Kw |
| Consumo Elétrico | 3,66 kWh |
| Aquecimento: | Elétrico ou Vapor |
| Força G: | 360 G |
| Tempo do ciclo: | 30-45 min |
| Dimensões (LxPxA): | 930×1200×1550 |
| Peso: | 476 kg |
| Volume do tambor: | 242L |
| Carga Seca: | 24 Kg |
| Potência do motor: | 4 Kw |
| Consumo Elétrico | 2,2 Kw/h |
| Aquecimento: | Elétrico ou Vapor |
| Força G: | 360 G |
| Tempo do ciclo: | 40-45 min |
| Dimensões (LxPxA): | 982 x 1355 x 1547 |
| Peso: | 710 Kg |
| Volume do tambor: | 277L |
| Carga Seca: | 28 Kg |
| Potência do motor: | 4 Kw |
| Consumo Elétrico | 2,4 Kw/h |
| Aquecimento: | Elétrico ou Vapor |
| Força G: | 360 G |
| Tempo do ciclo: | 40-45 min |
| Dimensões (LxPxA): | 982 x 1445 x 1547 |
| Peso: | 800 Kg |
| Volume do tambor: | 385L |
| Carga Seca: | 40 Kg |
| Potência do motor: | 5,5 Kw |
| Consumo Elétrico | 2,4 Kw/h |
| Aquecimento: | Elétrico ou Vapor |
| Força G: | 360 G |
| Tempo do ciclo: | 40-45 min |
| Dimensões (LxPxA): | 1195 x 1470 x 1704 |
| Peso: | 1050 Kg |
| Volume do tambor: | 579L |
| Carga Seca: | 60 Kg |
| Potência do motor: | 11 Kw |
| Consumo Elétrico | 4,2 Kw/h |
| Aquecimento: | Elétrico ou Vapor |
| Força G: | 360 G |
| Tempo do ciclo: | 40-45 min |
| Dimensões (LxPxA): | 1743 x 1580 x 1926 |
| Peso: | 1974 Kg |
| Volume do tambor: | 1101L |
| Carga Seca: | 110 Kg |
| Potência do motor: | 22 Kw |
| Consumo Elétrico | 8,2 Kw/h |
| Aquecimento: | Elétrico ou Vapor |
| Força G: | 360 G |
| Tempo do ciclo: | 40-45 min |
| Dimensões (LxPxA): | 1911 x 1987 x 2056 |
| Peso: | 3970 Kg |
Quais são as principais características das lavadoras TWE
|